西甲二十四轮进球纪录(西甲二十四轮进球纪录是多少)


发布时间:2023年04月26日 17:12

本文目录2020至2021西甲积分榜?2020年11月西甲联赛积分榜?伊涅斯塔西甲个人数据?1992年西甲足球排名?2020至2021西甲积分榜?2020-2021赛季西甲联赛积分榜排名 球队 场次 胜 平 负

本文目录

2020至2021西甲积分榜?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

2020年11月西甲联赛积分榜?

2021-2022赛季西甲联赛积分榜(截至2022/01/24)

排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分

1 皇家马德里22 15 5 2 47 20 27 50

2 塞维利亚22 13 7 2 34 16 18 46

3 皇家贝蒂斯22 12 4 6 41 25 16 40

4 马德里竞技21 10 6 5 36 26 10 36

5 巴塞罗那21 9 8 4 32 23 9 35

6 皇家社会21 9 7 5 22 21 1 34

7 比利亚雷亚尔22 8 8 6 36 23 13 32

8 巴列卡诺21 9 4 8 27 22 5 31

9 毕尔巴鄂竞技22 7 10 5 21 17 4 31

10 瓦伦西亚22 7 8 7 35 36 -1 29

11 奥萨苏纳22 7 7 8 22 27 -5 28

12 塞尔塔22 7 6 9 26 25 1 27

13 西班牙人22 7 6 9 26 30 -4 27

14 格拉纳达22 5 9 8 26 33 -7 24

15 埃尔切22 5 8 9 23 30 -7 23

16 赫塔费22 5 7 10 17 23 -6 22

17 马洛卡21 4 8 9 17 33 -16 20

18 加的斯22 3 9 10 19 36 -17 18

19 阿拉维斯22 4 5 13 16 35 -19 17

20 莱万特21 1 8 12 21 43 -22 11

伊涅斯塔西甲个人数据?

伊涅斯塔西甲制造进球数据:

2002-03赛季西甲 巴萨 6场0球1助攻

2003-04赛季西甲 巴萨 11场1球3助攻

2004-05赛季西甲 巴萨 37场2球2助攻

2005-06赛季西甲 巴萨 33场0球4助攻

2006-07赛季西甲 巴萨 37场6球4助攻

2007-08赛季西甲 巴萨 31场3球3助攻

2008-09赛季西甲 巴萨 26场4球8助攻

2009-10赛季西甲 巴萨 29场1球5助攻

2010-11赛季西甲 巴萨 34场8球3助攻

2011-12赛季西甲 巴萨 27场2球9助攻

2012-13赛季西甲 巴萨 31场3球16助攻

2013-14赛季西甲 巴萨 35场3球7助攻

2014-15赛季西甲 巴萨 24场0球1助攻

2015-16赛季西甲 巴萨 28场1球2助攻

2016-17赛季西甲 巴萨 23场0球3助攻

2017-18赛季袭击 巴萨 30场1球2助攻

总计:442场35球73助攻 #伊涅斯塔##

1992年西甲足球排名?

1992-1993赛季西甲积分表:

名次 俱乐部 轮 胜 平 负 得失球 积分

1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58

2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57

3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54

4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48

5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44

6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43

7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43

8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40

9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35

10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34

11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34

12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34

13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34

14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33

15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33

16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32

17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31

18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29

19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22

20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22。





标签:

上一个:有什么直播足球比赛

下一个:nba什么时候打总决赛